トップページ

ロックウール保温筒(パイプカバー)

ロックウールパイプカバーロックウール保温筒(MGマイティカバー)はロックウール原綿に熱硬化性樹脂を結合材として加え、パイプ状に成形した保温筒です。高い断熱性、耐熱性、耐湿性に優れ折れにくいために施工性も飛躍的に向上しています。
また、グラスウールのパイプカバーに比べて耐熱性が高く、製品密度が高い(90kg/m3)ために高温域でも熱伝導率の上昇が穏やかなので蒸気などの高温配管に最適です。

保温筒は全てスナップオンタイプ(片側にスリット入)となっておりワンタッチ施工が可能です。ALGC(アルミガラスクロス)付き保温筒ではスナップオン加えてエンド部分に両面粘着加工を施していますので更に施工が簡単になっています。(※製品写真)

ALGC付き保温筒は納期の掛かるメーカー加工ではなく、弊社で加工致しますのでサイズ・数量に関わらず、受注から2〜3営業日で出荷が可能です。


主な用途

  1. 空調、衛生設備、給排水管の保温・断熱
  2. 蒸気など高温配管の保温・断熱断熱
  3. 防火区画貫通部などの充填材
  4. 熱間収縮温度(℃) 605℃以上

熱伝導率

パイプカバー熱伝導率

ご注文に際してのお願い

  1. ロックウール保温筒(パイプカバー)は在庫品に限り1本単位で販売致しますが、合計金額が20,000円(税抜)未満の場合は、送料とは別に少量割増差額として別途9,000円(税抜)を加算させていただきます。
  2. 送料は[ D ] 区分ですが、数量によって変動しますので問合せ願います。
  3. 在庫状況は色分けで表記しております。(ALGC被覆品は加工日数として1〜3営業日要)
     常時在庫品
     受注生産品 (箱単位での販売・納期3週間程要) ※詳細は問合せ願います。
     設定無

ロックウール保温筒(被覆無の生材)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8600)

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 1,280- 1,790- 2,200- 2,970- 5,240- - - -
20A 27 1,450- 1,920- 2,460- 3,180- 5,500- - - -
25A 34 1,670- 2,200- 2,850- 3,550- 5,580- - - -
32A 43 1,820- 2,240- 2,920- 4,060- 5,660- 9,980- - -
40A 49 1,860- 2,340- 2,970- 4,400- 5,850- 11,000- 14,240- -
50A 61 2,120- 2,620- 3,380- 4,900- 6,200- 12,260- 15,300- -
65A 76 2,640- 3,660- 4,140- 5,500- 7,880- 14,250- 16,570- -
80A 89 3,150- 3,900- 4,830- 6,670- 8,680- 15,100- 18,000- 30,100-
90A 102 - 4,600- 5,370- 8,550- 10,400- 18,000- 22,700- 36,500-
100A 114 - 5,850- 6,700- 11,160- 13,000- 19,300- 24,600- 31,800-
125A 140 - 7,550- 7,880- 11,900- 14,600- 20,200- 24,300- 34,800-
150A 165 - 8,500- 8,700- 13,100- 16,400- 21,800- 24,700- 45,800-
175A 191 - 9,800- 11,200- 15,000- 17,600- 23,400- 26,700- 47,400-
200A 216 - 13,900- 15,400- 17,300- 18,600- 30,100- 35,200- 50,400-
225A 242 - 14,600- 16,500- 18,100- 19,800- 33,200- 37,200- 51,300-
250A 267 - 15,800- 17,300- 21,000- 27,600- 36,900- 38,900- 56,300-
300A 319 - 23,500- 25,500- 26,200- 30,000- 38,400- 39,800- 62,400-

ロックウール保温筒(ALGC被覆)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8602)
ALGC: アルミ箔とガラスクロスをアクリル系接着剤で貼り合わせた製品で、アルミクラフト紙と比較して破れにくく耐候性があります。

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 2,800- 3,350- 4,100- 5,000- 7,300- - - -
20A 27 2,720- 3,650- 4,360- 5,330- 7,530- - - -
25A 34 3,350- 4,100- 4,670- 5,800- 8,320- - - -
32A 43 3,600- 4,300- 4,850- 6,500- 8,550- 12,400- - -
40A 49 3,800- 4,480- 5,100- 6,750- 8,820- 13,400- 16,800- -
50A 61 4,270- 4,900- 5,900- 7,520- 9,100- 14,700- 18,700- -
65A 76 5,100- 5,900- 7,100- 8,050- 10,900- 16,650- 19,500- -
80A 89 5,850- 6,580- 7,570- 10,150- 12,400- 17,800- 19,700- 33,700-
90A 102 - 7,400- 8,050- 11,600- 13,200- 18,700- 21,600- 35,300-
100A 114 - 7,900- 8,700- 13,000- 14,900- 19,500- 23,800- 36,500-
125A 140 - 10,700- 11,100- 13,200- 15,800- 23,100- 25,800- 43,100-
150A 165 - 12,400- 13,620- 14,900- 20,000- 25,600- 28,000- 51,300-
175A 191 - 13,700- 15,100- 18,700- 24,500- 26,900- 30,200- 56,200-
200A 216 - 17,400- 19,000- 21,000- 27,700- 30,000- 37,700- 66,000-
225A 242 - 18,700- 20,400- 21,400- 30,000- 36,400- 40,100- 75,200-
250A 267 - 20,000- 21,700- 22,400- 32,400- 38,000- 42,100- 75,500-
300A 319 - 28,300- 30,000- 31,000- 34,100- 42,500- 46,700- 82,800-

Copyright © 2019 Takumi Sangyou Ltd. All Rights Reserved.