トップページ

ロックウール保温筒(パイプカバー)

ロックウールパイプカバーロックウール保温筒(MGマイティカバー)はロックウール原綿に熱硬化性樹脂を結合材として加え、パイプ状に成形した保温筒です。高い断熱性、耐熱性、耐湿性に優れ折れにくいために施工性も飛躍的に向上しています。
また、グラスウールのパイプカバーに比べて耐熱性が高く、製品密度が高い(90kg/m3)ために高温域でも熱伝導率の上昇が穏やかなので蒸気などの高温配管に最適です。

保温筒は全てスナップオンタイプ(片側にスリット入)となっておりワンタッチ施工が可能です。ALGC(アルミガラスクロス)付き保温筒ではスナップオン加えてエンド部分に両面粘着加工を施していますので更に施工が簡単になっています。(※製品写真)

ALGC付き保温筒は納期の掛かるメーカー加工ではなく、弊社で加工致しますのでサイズ・数量に関わらず、受注から2〜3営業日で出荷が可能です。


主な用途

  1. 空調、衛生設備、給排水管の保温・断熱
  2. 蒸気など高温配管の保温・断熱断熱
  3. 防火区画貫通部などの充填材

熱伝導率

パイプカバー熱伝導率

ご注文に際してのお願い

  1. ロックウール保温筒(パイプカバー)は在庫品に限り1本単位で販売致しますが、合計金額が10,000円(税抜)未満の場合は、送料とは別に少量割増差額として別途7,000円(税抜)を加算させていただきます。
  2. 送料は[ D ] 区分ですが、数量によって変動しますので問合せ願います。
  3. 在庫状況は色分けで表記しております。(ALGC被覆品は加工日数として1〜3営業日要)
     常時在庫品
     受注生産品 (箱単位での販売・納期3週間程要) ※詳細は問合せ願います。
     設定無

ロックウール保温筒(被覆無の生材)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8600)

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 480- 680- 840- 1,120- 1,980- - - -
20A 27 540- 720- 940- 1,200- 2,080- - - -
25A 34 630- 800- 1,070- 1,350- 2,120- - - -
32A 43 680- 840- 1,100- 1,540- 2,140- 3,770- - -
40A 49 700- 880- 1,120- 1,660- 2,210- 4,170 5,400- -
50A 61 800- 980- 1,290- 1,840- 2,340- 4,640- 5,790- -
65A 76 1,000- 1,380- 1,560- 2,070- 2,980- 5,400- 6,280- -
80A 89 1,190- 1,470- 1,820- 2,520- 3,280- 5,720- 6,760- 10,920-
90A 102 - 1,740- 2,030- 3,230- 3,900- 6,090- 7,160- 11,500-
100A 114 - 1,840- 2,120- 3,520- 4,080- 6,810- 7,980- 12,060-
125A 140 - 2,860- 2,980- 3,720- 4,550- 7,620- 8,680- 13,180-
150A 165 - 3,210- 3,300- 4,080- 6,180- 8,250- 9,410- 17,400-
175A 191 - 3,720- 4,200- 5,670- 6,660- 8,860- 10,130- 17,960-
200A 216 - 5,260- 5,810- 6,520- 7,080- 9,510- 13,340- 19,110-
225A 242 - 5,520- 6,240- 6,840- 7,530- 12,600- 14,080- 20,200-
250A 267 - 5,790- 6,510- 8,000- 10,440- 13,940- 14,790- 21,360-
300A 319 - 8,880- 9,690- 9,920- 11,340- 14,520- 15,030- 23,640-

ロックウール保温筒(ALGC被覆)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8602)
ALGC: アルミ箔とガラスクロスをアクリル系接着剤で貼り合わせた製品で、アルミクラフト紙と比較して破れにくく耐候性があります。

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 1,050- 1,260- 1,530- 1,860- 2,740- - - -
20A 27 1,120- 1,370- 1,640- 2,010- 2,840- - - -
25A 34 1,260- 1,530- 1,770- 2,190- 3,150- - - -
32A 43 1,350- 1,590- 1,830- 2,400- 3,210- 4,650- - -
40A 49 1,430- 1,680- 1920- 2,550- 3,340- 5,070- 6,360- -
50A 61 1,600- 1,850- 2,220- 2,840- 3,440- 5,550- 7,080- -
65A 76 1,900- 2,220- 2,690- 3,040- 4,110- 6,300- 7,360- -
80A 89 2,200- 2,490- 2,860- 3,630- 4,680- 6,720- 7,440- 12,760-
90A 102 - 2,800- 3,040- 4,380- 4,980- 7,080- 8,160- 13,380-
100A 114 - 2,970- 3,290- 4,920- 5,220- 7,380- 8,930- 13,800-
125A 140 - 4,040- 4,200- 4,980- 5,960- 8,740- 9,750- 16,320-
150A 165 - 4,670- 5,150- 5,640- 7,560- 9,660- 10,550- 19,440-
175A 191 - 5,190- 5,700- 7,080- 9,240- 10,180- 11,400- 21,300-
200A 216 - 6,590- 7,170- 7,800- 10,470- 11,280- 14,280- 24,960-
225A 242 - 7,080- 7,710- 8,080- 11,090- 13,800- 15,180- 26,970-
250A 267 - 7,440- 8,130- 8,480- 12,240- 14,400- 15,930- 28,600-
300A 319 - 10,710- 11,240- 11,610- 12,920- 16,080- 17,700- 31,470-

Copyright © 2019 Takumi Sangyou Ltd. All Rights Reserved.