トップページ

ロックウール保温筒(パイプカバー)

ロックウールパイプカバーロックウール保温筒(MGマイティカバー)はロックウール原綿に熱硬化性樹脂を結合材として加え、パイプ状に成形した保温筒です。高い断熱性、耐熱性、耐湿性に優れ折れにくいために施工性も飛躍的に向上しています。
また、グラスウールのパイプカバーに比べて耐熱性が高く、製品密度が高い(90kg/m3)ために高温域でも熱伝導率の上昇が穏やかなので蒸気などの高温配管に最適です。

保温筒は全てスナップオンタイプ(片側にスリット入)となっておりワンタッチ施工が可能です。ALGC(アルミガラスクロス)付き保温筒ではスナップオン加えてエンド部分に両面粘着加工を施していますので更に施工が簡単になっています。(※製品写真)

ALGC付き保温筒は納期の掛かるメーカー加工ではなく、弊社で加工致しますのでサイズ・数量に関わらず、受注から2〜3営業日で出荷が可能です。


主な用途

  1. 空調、衛生設備、給排水管の保温・断熱
  2. 蒸気など高温配管の保温・断熱断熱
  3. 防火区画貫通部などの充填材

熱伝導率

パイプカバー熱伝導率

ご注文に際してのお願い

  1. ロックウール保温筒(パイプカバー)は在庫品に限り1本単位で販売致しますが、合計金額が10,000円(税抜)未満の場合は、送料とは別に少量割増差額として別途7,000円(税抜)を加算させていただきます。
  2. 送料は[ D ] 区分ですが、数量によって変動しますので問合せ願います。
  3. 在庫状況は色分けで表記しております。(ALGC被覆品は加工日数として1〜3営業日要)
     常時在庫品
     受注生産品 (箱単位での販売・納期3週間程要) ※詳細は問合せ願います。
     設定無

ロックウール保温筒(被覆無の生材)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8600)

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 630- 890- 1,100- 1,460- 2,580- - - -
20A 27 710- 940- 1,230- 1,560- 2,710- - - -
25A 34 820- 1,040- 1,400- 1,760- 2,760- - - -
32A 43 890- 1,100- 1,430- 2,010- 2,790- 4,910- - -
40A 49 910- 1,150- 1,460- 2,160- 2,880- 5,430- 7,020- -
50A 61 1,040- 1,280- 1,640- 2,400- 3,050- 6,040- 7,530- -
65A 76 1,300- 1,800- 2,030- 2,700- 3,880- 7,020- 8,170- -
80A 89 1,550- 1,920- 2,370- 3,280- 4,270- 7,440- 8,790- 14,200-
90A 102 - 2,270- 2,640- 4,200- 5,070- 7,920- 9,310- 14,950-
100A 114 - 2,400- 2,760- 4,580- 5,310- 8,860- 10,380- 15,680-
125A 140 - 3,720- 3,880- 4,840- 5,920- 9,910- 11,290- 17,140-
150A 165 - 4,180- 4,290- 5,310- 8,040- 10,730- 12,240- 22,620-
175A 191 - 4,840- 5,460- 7,380- 8,660- 11,520- 13,170- 23,350-
200A 216 - 6,840- 7,560- 8,480- 9,210- 12,370- 17,350- 24,850-
225A 242 - 7,180- 8,120- 8,900- 9,790- 16,380- 18,310- 25,260-
250A 267 - 7,530- 8,470- 10,400- 13,580- 18,130- 19,230- 27,770-
300A 319 - 11,550- 12,600- 12,900- 14,750- 18,880- 19,540- 30,740-

ロックウール保温筒(ALGC被覆)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8602)
ALGC: アルミ箔とガラスクロスをアクリル系接着剤で貼り合わせた製品で、アルミクラフト紙と比較して破れにくく耐候性があります。

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 1,370- 1,640- 2,000- 2,420- 3,570- - - -
20A 27 1,460- 1,790- 2,140- 2,620- 3,700- - - -
25A 34 1,640- 2,000- 2,300- 2,850- 4,100- - - -
32A 43 1,760- 2,100- 2,380- 3,200- 4,200- 6,100- - -
40A 49 1,860- 2,200- 2,500- 3,320- 4,340- 6,600- 8,270- -
50A 61 2,100- 2,400- 2,890- 3,700- 4,480- 7,220- 9,200- -
65A 76 2,470- 2,890- 3,500- 3,960- 5,350- 8,200- 9,570- -
80A 89 2,860- 3,240- 3,720- 4,720- 6,100- 8,740- 9,680- 16,600-
90A 102 - 3,640- 3,960- 5,700- 6,480- 9,200- 10,600- 17,400-
100A 114 - 3,870- 4,280- 6,400- 6,400- 9,600- 11,700- 17,950-
125A 140 - 5,260- 5,460- 6,480- 7,750- 11,370- 12,680- 21,220-
150A 165 - 6,070- 6,700- 7,340- 9,830- 12,600- 13,800- 25,300-
175A 191 - 6,750- 7,420- 9,210- 12,020- 13,230- 14,880- 27,700-
200A 216 - 8,570- 9,330- 10,150- 13,620- 14,670- 18,560- 32,500-
225A 242 - 9,200- 10,020- 10,510- 14,420- 17,900- 19,750- 35,100-
250A 267 - 9,680- 10,640- 11,1000- 15,930- 18,720- 20,710- 37,200-
300A 319 - 13,930- 14,620- 15,100- 16,800- 20,900- 23,000- 40,800-

Copyright © 2019 Takumi Sangyou Ltd. All Rights Reserved.